
| 位 置 | ユーラシア大陸北部に位置する連邦共和制国家 |
|---|---|
| 面 積 | 約1,710万平方㎞(日本の45倍) |
| 人 口 | 総人口約1億4,680万名 (2017年 ロシア国家統計庁) |
| 首 都 | モスクワ (MOSCOW) (人口約1551万名) |
| 政 体 | 共和制、連邦制(共和国や州等83の構成主体からなる連邦国家) |
| 民 族 | ロシア人79%、180を超える少数民族 |
| 言 語 | ロシア語 |
| 宗 教 | ロシア正教、イスラム教、仏教、ユダヤ教等 |
| 貨幣単位 | ルーブル(RUB) |
| 1人当たりGDP | $10,956.(2017年) |
| 航空便 | 日本航空・全日空・アエロフロート等成田より直行便運行 |
| 飛行時間 | 成田 ⇒ ウラジオストク 約2時間30分 成田 ⇒ ハバロスク 約2時間50分 |
| VISA | 観光VISA必要。極東ロシア地区は電子簡易VISAの発給がある パスポート残存6ケ月以上。パスポートの余白2ページ以上必要 |
| 時 差 | プラス1時間 (日本12:00 ウラジオストク及びハバロスク13:00) |
| 旅行シーズン | 5月~9月がベストシーズン |
|---|---|
| 気 候 |
4月から10月は15度~30度くらいの過ごしやすい気候 11月からは10度以下になり1月~3月は零下になる |
| 治 安 | 治安は悪くないが、スリや置き引きは少なくない |
| 保 険 | 日本で加入しておいた方が良い |
| タクシー | 車体に「TAXI」という文字と電話番号が書かれた車がタクシーである。タクシーメータはついていないので街中でタクシーをつかまえる場合は、行き先を伝えて事前に価格の交渉をする |
| 鉄 道 | モスクワ行き、モンゴル、中国行き国際列車と国内列車も運行している |
| 飲料水 | 水道水は飲めない. ミネラルウォーターがお薦め |
| 電 気 | 220V、50Hz。プラグの形状はCタイプ |
| トイレ | 町なかや駅、デパートなどの公衆トイレはほぼ有料。公衆トイレは少ないのでレストラン等で済ませる |
| チップ | 旅行中は基本的になし |
| Wi - Fi | ホテルは可能、町なかのスーパーでも利用可能なところが多い |
| - 入国予定日から3週間前から申請が可能で6日前までとなります。 |
| - 入国予定日まで期間のある場合は、それまでお待ち頂く事になります。 |
| - ビザ申請日から約5日以内にビザが発行されます。 |
| - 電子ビザ発行日から30日以内(発行されたビザ期間内に出国してください) |
| - 滞在可能日数:8日間 (8日を超える滞在は通常のビザを取得してください) |
| - シングルビザとなります |
| 滞在可能地域:沿海地方または、ハバロフスク地方、サハリン |
| ※出入国及び滞在は同じ地点でなくてはなりません。(直航便での入出国の必要があります)(電子ビザではウラジオストクからハバロフスクやサハリン、カムチャツカには行けません) |
| ※電子ビザは、ウラジオストク空港、ウラジオストク港、鉄道(ポグラニーチヌイ、ハサン、マハリノ)、陸路(ポルターウカ、ツリー ロッグ)の出入国限定 |
| ※ハバロフスク空港での出入国 |
| ※ユジノサハリンスク空港、コルサコフ港での出入国 |
| 必要データー |
| - 顔写真データーファイル(カラー 3.5×4.5)背景は白色又は青色 |
| - パスポートデーター(PP番号 名前 生年月日 発行日 失効日 本籍) |
| - 住所 電話番号 会社名 職業 会社の電話番号 |
| - ロシアの最終渡航歴(場所と日にち) |
| - 旧姓, 到着日, 現地の連絡先(ホテル名等) |
| ※電子ビザは、ご自身で直接ロシア連邦外務省領事局専用サイトで申請される場合は料金は掛かりません。 |